歡迎來(lái)到北京華益瑞科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀或PID氣相色譜苯系物(VOC)分析儀二氧化硫分析儀紅外氣體過(guò)濾相關(guān)一氧化碳(CO)分析儀紫外吸收臭氧(O3)分析儀
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀
氮氧化物分析儀-技術(shù)參數(shù) | |
量 程 | 0-1ppm 或0-10 ppm或用戶(hù)可選 |
噪 聲 | <0.1 ppb |
*低檢測(cè)限 | <0.2 ppb |
零點(diǎn)漂移 | <1 ppb/24h |
量程漂移 | <1%/7天 |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)的和可編程的(*小40s) |
線(xiàn) 性 | ±1% |
重 復(fù) 性 | 1% |
采樣流量 | 0.66l/min |
腔室壓力 | 200hPa |
NOx轉(zhuǎn)化爐 | 鉬轉(zhuǎn)化爐,溫度調(diào)節(jié)在340℃ |
| 臭氧滌除器采用加熱催化去除臭氧 |
| 光電倍增管的溫度控制在0℃ |
| 反應(yīng)室的溫度控制在60℃ |
| 外置采樣泵 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 12個(gè)月(1分鐘數(shù)據(jù)) |
輸 出 | 以太網(wǎng)(RJ45)輸出口,3個(gè)USB口, |
2路干接點(diǎn)輸出 |
|
| 內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,能夠遠(yuǎn)程仿真設(shè)備 |
尺寸(L*W*H) | 483x545x133mm |
機(jī) 架 | 19英寸、3U |
重 量 | 10kg不含外置泵重量 |
工作溫度 | 0-40℃ |
供電電源 | 220V、50Hz |
功 耗 | 160VA(平均),250VA(*高) |
氨氣分析儀
氮氧化物分析儀-技術(shù)參數(shù) | |
量 程 | 0-0.10/0.25/0.50/1ppm |
*低檢出限 | 0.001 ppm |
跨度漂移 | < 1%/每周(內(nèi)部零周期開(kāi)啟) |
響應(yīng)時(shí)間 | 180秒 |
跨度漂移 | < 1%/每周 |
線(xiàn) 性 度 | 滿(mǎn)量程的+/- 1% |
FID碳?xì)?CH4, HCnm, HCT)分析儀
FID碳?xì)?CH4, HCnm, HCT)分析儀-技術(shù)參數(shù) | |
可編程設(shè)定量程 | 0-10 / 50 / 100 / 500 / 1,000 ppm,或用戶(hù)選擇量程 |
*低檢出限 | 0.05 ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)設(shè)定或編程設(shè)定 |
零點(diǎn)漂移 | 0.1ppm/7 天 |
跨度漂移 | <1%/7 天 |
線(xiàn) 性 | 滿(mǎn)量程的±1 % |
FID或PID氣相色譜苯系物(VOC)分析儀
FID或PID氣相色譜苯系物(VOC)分析儀-技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量組份 | 苯,甲苯,乙苯,m,p-二甲苯和o-二甲苯(可選1-3丁二烯測(cè)量) |
量 程 | 0-100,0-200,0-1,000µg/m³ |
測(cè)量周期 | 15或30分鐘(可設(shè)定) |
*低檢出限 | 0.5 µg/m³,15分鐘周期(苯) |
| 0.3 µg/m³,30分鐘周期(苯) |
二氧化硫分析儀
二氧化硫分析儀-技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量量程 | 0-20PPM或用戶(hù)可選 |
*低檢出限 | <0.4ppb |
噪 聲 | <0.2ppb |
零點(diǎn)漂移 | <1ppb/24h |
量程漂移 | <0.5%/24h |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)或者可編程 |
線(xiàn) 性 | 1% |
| 壓力補(bǔ)償 |
采樣流量 | 20L/H |
| 內(nèi)置采樣泵 |
| 內(nèi)置零氣、標(biāo)氣雙電磁閥 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1年(1分鐘數(shù)據(jù)) |
輸 出 | 以太網(wǎng)口(RJ45),3個(gè)USB口,2路干接點(diǎn)輸出 |
| 內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,可以遠(yuǎn)程仿真設(shè)備 |
尺 寸 | (長(zhǎng)x寬x高):483x545x133mm |
機(jī) 架 | 19英寸3U |
重 量 | 9.5kg |
工作溫度 | 0-35℃ |
供電電源 | 220v,50hz |
功 耗 | 43w |
紅外氣體過(guò)濾相關(guān)一氧化碳(CO)分析儀
紅外氣體過(guò)濾相關(guān)一氧化碳(CO)分析儀-技術(shù)參數(shù) | |
量 程 | 0-300ppm,或用戶(hù)可選 |
*低檢出限 | (2σ):0.035ppm |
噪 聲 | 0.015 ppm |
零點(diǎn)漂移 | <0.3 ppm/3 months |
量程漂移 | <1.5% /month |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)和/或可編輯(*小35s) |
線(xiàn) 性 | 1% (讀數(shù)值) |
| 壓力補(bǔ)償 |
采樣流量 | 1 l/min |
| 內(nèi)置采樣泵,內(nèi)置零氣和標(biāo)氣雙電磁閥 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1 年(1 分鐘數(shù)據(jù)) |
輸 出 | 以太網(wǎng)連接(RJ45), 3個(gè)USB口, 2 路干接點(diǎn)輸出 |
| 內(nèi)置的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,可遠(yuǎn)程仿真設(shè)備 |
尺 寸 | (mm, 長(zhǎng)x寬x高): 483x545x133 |
機(jī) 架 | 19” 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜, 3U |
重 量 | 7.1 kg |
工作溫度 | 10-40°C |
供電電源 | 220 V, 50 Hz |
功 耗 | 50 W |
紫外吸收臭氧(O3)分析儀
紫外吸收臭氧(O3)分析儀-技術(shù)參數(shù) | |
量 程 | 0-10ppm或用戶(hù)可選 |
噪 聲 | 0.1ppb |
*低檢測(cè)限 | 0.2ppb |
零點(diǎn)漂移 | <0.5ppb/24h,<1ppb/7天 |
量程漂移 | <0.5%/24h,<1%/7天 |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)的和可編程的(*小20s) |
線(xiàn) 性 | ±1%滿(mǎn)量程 |
| 壓力和溫度補(bǔ)償 |
取樣流量 | 1升/分鐘 |
| 內(nèi)置采樣泵,內(nèi)置零氣、標(biāo)氣雙電磁閥 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 12個(gè)月(1分鐘數(shù)據(jù)) |
輸 出 | 以太網(wǎng)(RJ45)輸出口,3個(gè)USB口,2路干接點(diǎn) |
| 內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,能夠遠(yuǎn)程仿真設(shè)備 |
均值周期 | 從1min到24h可編程設(shè)置 |
尺 寸 | (L*W*H):483x545x133mm |
機(jī) 架 | 19英寸、3U |
重 量 | 9kg |
工作溫度 | 0-35℃ |
供電電源 | 220V、50Hz |
功 耗 | 30W |
Copyright © 2024北京華益瑞科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備08010364號(hào)-9
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登錄 sitemap.xml