歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
SK08 & SK08-E太陽輻射傳感器
上等標(biāo)準(zhǔn)輻射傳感器,用于測量總輻射
Middleton公司的SK08是一個太陽輻射傳感器,用于測量一個水平表面的總輻射,其超出了大部分國際上承認(rèn)的高質(zhì)量輻射傳感器的性能。SK08是一個被動的熱電式傳感器,*大可能的優(yōu)化了熱穩(wěn)定性;SK08-E含有一個內(nèi)置的信號放大器。
性能參數(shù) | ISO9060上等標(biāo)準(zhǔn)WMO質(zhì)量 | SK08 & SK08-E |
響應(yīng)時間(95%) | < 30s | 11s |
零點偏移 a)熱輻射(200 W.m-2) b)溫度梯度(5K/hr) | + 15 W.m-2 (強制通風(fēng)) ± 4 W.m-2 | < + 5 W.m-2 (非強制通風(fēng)) < ±4 W.m-2 |
非穩(wěn)定性(變化每年) | ± 1.5% | < ± 1% |
非線性(100—1000 W.m-2) | ± 1% | < ± 1% |
方向性響應(yīng)(1000 W.m-2 @ 80°) | ± 20 W.m-2 | < ± 20 W.m-2 |
光譜選擇性(0.3—3µm 名義上) | ± 5% | < ± 3% |
靈敏度溫度依賴性 | 4% (50K間隔) | < 2% (-30— |
傾斜響應(yīng)(0—90°@1000 W.m-2) | ± 2% | < ± 1% |
特點
※ 快速響應(yīng),強信號輸出
※ 鋁制結(jié)構(gòu),陽極電鍍處理,抗腐蝕
※ **的方向性響應(yīng),*小化熱誤差
※ 全密封,低維護
※ 滿足ISO9060標(biāo)準(zhǔn),上等標(biāo)準(zhǔn)輻射傳感器,相當(dāng)于WMO高質(zhì)量輻射傳感器
※ 溫度補償熱電式傳感器
※ SK08為被動微伏輸出,SK08-E含有一個內(nèi)置信號放大器,給出一個毫伏電壓輸出,容易測量
※ 全密封,IP67,無需定期檢查干燥劑
※ 玻璃半球頂罩,保護傳感器
※ 含用戶手冊,標(biāo)定證書
總技術(shù)性能參數(shù)
靈敏度 | 18—20 µV/W.m-2 (SK08);1.0mV/W.m-2 (SK08-E) |
視角 | 2π球面弧度 |
*大輻照度 | 2000 W/m2 |
光譜響應(yīng)范圍 | 0.3—3 µm (名義上);305 – 2800 nm (50%點) |
分辨率 | ± 2 W.m-2 |
工作溫度范圍 | -35— |
阻抗 | 40 ? (SK08);100 ? (SK08-E) |
水平精度 | 0.2° |
供電需求(僅SK08-E) | 5.5—14.5 VDC;6mA |
干燥劑 | 橙色硅膠,無毒 |
安裝方法 | 中心M5孔,可調(diào)節(jié)底腳 |
輸出電纜 | |
運輸尺寸、重量;凈重 | 150 x 150 x |
全量程輸出 | < 40mV (SK08);< 2V (SK08-E) |
日不確定性(95%可信) | 5% |
應(yīng)用 | 經(jīng)濟型高質(zhì)量輻測量,用于氣象站,網(wǎng)絡(luò),氣候控制,野外現(xiàn)場測試 |
Copyright © 2024北京華益瑞科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備08010364號-9
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml